Accurate Islamic Prayer Times in Al Ain Today
Regarding religion and daily worship, every Muslim in Al Ain needs to know the exact Prayer Times in Al Ain. The schedule adheres to Islamic timekeeping, which is based on the sun’s position and Al Ain’s location, enabling you to perform the five daily prayers with accuracy and devotion.
Today, Sunday, 05 Oct 2025 (12 Rabi II 1447)
Slight variations (a few minutes) come from calculation methods and ASR juristic settings. The times above reflect reputable live timetables for Al Ain today.
Monthly Prayer Times in Al Ain Namaz TIME
Prayer times shift slightly day to day. For October 2025 in Al Ain, refer to the monthly tables from trusted calendars.
City Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2025 | 4:55 AM | 6:10 AM | 12:10 PM | 3:33 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
06-10-2025 | 4:55 AM | 6:11 AM | 12:10 PM | 3:32 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
07-10-2025 | 4:55 AM | 6:11 AM | 12:10 PM | 3:32 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
08-10-2025 | 4:56 AM | 6:12 AM | 12:09 PM | 3:31 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
09-10-2025 | 4:56 AM | 6:12 AM | 12:09 PM | 3:31 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
10-10-2025 | 4:57 AM | 6:12 AM | 12:09 PM | 3:30 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
11-10-2025 | 4:57 AM | 6:13 AM | 12:08 PM | 3:29 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
12-10-2025 | 4:57 AM | 6:13 AM | 12:08 PM | 3:29 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
13-10-2025 | 4:58 AM | 6:14 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
14-10-2025 | 4:58 AM | 6:14 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
15-10-2025 | 4:58 AM | 6:15 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
16-10-2025 | 4:59 AM | 6:15 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
17-10-2025 | 4:59 AM | 6:15 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
18-10-2025 | 5:00 AM | 6:16 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
19-10-2025 | 5:00 AM | 6:16 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
20-10-2025 | 5:01 AM | 6:17 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
21-10-2025 | 5:01 AM | 6:17 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
22-10-2025 | 5:01 AM | 6:18 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
23-10-2025 | 5:02 AM | 6:18 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
24-10-2025 | 5:02 AM | 6:19 AM | 12:06 PM | 3:22 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
25-10-2025 | 5:03 AM | 6:19 AM | 12:06 PM | 3:22 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
26-10-2025 | 5:03 AM | 6:20 AM | 12:06 PM | 3:21 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
27-10-2025 | 5:04 AM | 6:21 AM | 12:06 PM | 3:21 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
28-10-2025 | 5:04 AM | 6:21 AM | 12:06 PM | 3:20 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
29-10-2025 | 5:05 AM | 6:22 AM | 12:05 PM | 3:20 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
30-10-2025 | 5:05 AM | 6:22 AM | 12:05 PM | 3:19 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
31-10-2025 | 5:05 AM | 6:23 AM | 12:05 PM | 3:19 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
01-11-2025 | 5:06 AM | 6:23 AM | 12:05 PM | 3:18 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
02-11-2025 | 5:06 AM | 6:24 AM | 12:05 PM | 3:18 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
03-11-2025 | 5:07 AM | 6:25 AM | 12:05 PM | 3:17 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
04-11-2025 | 5:07 AM | 6:25 AM | 12:05 PM | 3:17 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
05-11-2025 | 5:08 AM | 6:26 AM | 12:05 PM | 3:17 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
06-11-2025 | 5:08 AM | 6:26 AM | 12:05 PM | 3:16 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
07-11-2025 | 5:09 AM | 6:27 AM | 12:05 PM | 3:16 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
08-11-2025 | 5:09 AM | 6:28 AM | 12:05 PM | 3:16 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
09-11-2025 | 5:10 AM | 6:28 AM | 12:06 PM | 3:15 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
10-11-2025 | 5:11 AM | 6:29 AM | 12:06 PM | 3:15 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
11-11-2025 | 5:11 AM | 6:30 AM | 12:06 PM | 3:15 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
12-11-2025 | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:06 PM | 3:14 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
13-11-2025 | 5:12 AM | 6:31 AM | 12:06 PM | 3:14 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
14-11-2025 | 5:13 AM | 6:32 AM | 12:06 PM | 3:14 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
15-11-2025 | 5:13 AM | 6:32 AM | 12:06 PM | 3:14 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
16-11-2025 | 5:14 AM | 6:33 AM | 12:07 PM | 3:13 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
17-11-2025 | 5:14 AM | 6:34 AM | 12:07 PM | 3:13 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
18-11-2025 | 5:15 AM | 6:34 AM | 12:07 PM | 3:13 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
19-11-2025 | 5:16 AM | 6:35 AM | 12:07 PM | 3:13 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
20-11-2025 | 5:16 AM | 6:36 AM | 12:07 PM | 3:13 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
21-11-2025 | 5:17 AM | 6:36 AM | 12:08 PM | 3:13 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
22-11-2025 | 5:17 AM | 6:37 AM | 12:08 PM | 3:13 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
23-11-2025 | 5:18 AM | 6:38 AM | 12:08 PM | 3:13 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
24-11-2025 | 5:19 AM | 6:38 AM | 12:08 PM | 3:13 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
25-11-2025 | 5:19 AM | 6:39 AM | 12:09 PM | 3:13 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
26-11-2025 | 5:20 AM | 6:40 AM | 12:09 PM | 3:13 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
27-11-2025 | 5:20 AM | 6:41 AM | 12:09 PM | 3:13 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
28-11-2025 | 5:21 AM | 6:41 AM | 12:10 PM | 3:13 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
29-11-2025 | 5:22 AM | 6:42 AM | 12:10 PM | 3:13 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
30-11-2025 | 5:22 AM | 6:43 AM | 12:10 PM | 3:13 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
01-12-2025 | 5:23 AM | 6:43 AM | 12:11 PM | 3:13 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
02-12-2025 | 5:23 AM | 6:44 AM | 12:11 PM | 3:13 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
03-12-2025 | 5:24 AM | 6:45 AM | 12:12 PM | 3:13 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
Why Following Prayer Times Matters
Salah is a pillar of Islam. Praying on time deepens your connection with Allah (SWT), brings calm to the heart, and adds rhythm and discipline to your day.

Azaan Time in Al Ain
Prayer Times in Al Ain Today
Umm al-Qura, Makkah (Hanbali, Maliki, Shafi)
Umm al-Qura, Makkah (Hanafi)
Only Asr differs: Hanafi Asr begins when an object’s shadow equals twice its height, so it starts later than Standard. Set your app to Hanafi to see the adjusted Asr time for your day. (Other prayers stay the same method.)
Daily Salah: Fard, Sunnah, and Nafl
Nawafil (Optional) Prayer Times
How Salah Is Performed (Raka‘h Breakdown)
Each rak‘ah includes Qiyam → Ruku‘ → Qawmah → Sujood (x2) → Tashahhud → Tasleem. Keep wudu, set niyyah in the heart, and face Qibla.
Prayer Times in Al Ain vs Dubai
These two cities are close, so timings are very similar, with minor differences (usually 1–3 minutes). Always select the correct city in your app
Dubai today lists:
Al Ain Friday (Juma) Salah Time
Jumu’ah is offered after Dhuhr, after the sun has crossed midday. However, the timings of each mosque for khutbah and iqamah vary throughout the week/season. For the Friday that you wish to attend, check your local Masjid’s posted time or a live timetable. This rule applies equally to UAE listings.
Why Prayer Times are Important in Islam
Prayer is not a habit; it is a revitalization of faith. Timely Salah brings spiritual discipline, mental tranquility, connection with the community (especially on Jumu’ah), and humility before Allah.
Prayer Times in the Cities of the What to Say After Completing the Prayer?
{Whoever says that after every prayer, his sins will be forgiven, even if they are like the foam of the sea} Abu Dawud, Al-Tirmidhi and Al-Nasa’i From the book “Hesn Al Muslim”
Final Words
To follow today’s exact times and choose Prayer Times in Al Ain. You can stay connected to prayer in Al Ain easily, and it is essential to do so without getting confused. Enable app reminders and always check Jumu’ah timings at your local masjid, as the timings for khutbah may vary. Most of all, remember that prayer is a matter of intention, focus, and consistency. May Allah (SWT) accept your prayers and keep you firm. Ameen






